Aanbod
Exclusieve bomen
Klantenservice
Informatie
Zakelijke klanten
Omschrijving
Productdetails
Magnolia’s dragen officieel de Nederlandse naam ‘beverboom’. Dit komt omdat vroeger gedacht werd dat de magnolia het lievelingsvoedsel was van de bever.
Magnolia wilsonii is in 1904 door de Engels plantenjager Ernest Henry Wilson ontdekt. Deze cultivar is uitermate geschikt voor de kleine tuin. Magnolia wilsonii lijkt op de Magnolia sieboldii, het blad van de Magnolia wilsonii is meer behaard en de hangende komvormige bloemen hebben vele paarsachtige, rode meeldraden. Na de bloeiperiode vormen zich rode zaadvruchten.
Eigenschappen
| Hoogte | 250cm - 300cm |
| Blad | Groen |
| Wintergroen | Nee |
| Bloemkleur | Wit |
| Vruchten | Opvallende kleur |
| Toepassing/gebruik | Kleine tuinen, Tuinen, Parken |
| Grondsoort | Zandgrond, Veengrond |
| Bodemvochtigheid | Normaal |
| Lichtbehoefte | Zon, Half schaduw |
| Sierwaarde | Bloem |
| Breedte | 3-5 meter |
| Kroonvorm | Breed piramidaal tot rond |
| Bladvorm & Grootte | Lancetvormig, tot 20 cm lang |
| Herfstkleur | Geel tot bruin |
| Groeisnelheid | Langzaam |
| Bloeiperiode | Mei-juni |
| Bloeivorm | Grote, komvormige bloemen |
| Geurend | Ja, sterk en aangenaam |
| Winterhardheid | Redelijk tot goed |
| Verharding verdragen | Nee |
| Windbestendigheid | Matig |
| Biodiversiteit | Matig, trekt bestuivers aan |
| Snoeiperiode | Na bloei, indien nodig |
| Schors & takken | Gladde, grijze schors |
| Voeding | Zure meststoffen, compost |
| Oorsprong | China |
Dit product is tijdelijk niet leverbaar i.v.m. het seizoen of is tijdelijk uitverkocht.
U kunt via het contact formulier uw aanvraag indienen we zullen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.
Kies uw eigen leverdatum na het vullen van uw winkelwagentje
Levering op route en kosten op aanvraag
Na het vullen van uw winkelwagentje kunt u ook kiezen voor onze aanplantservice voor de gewenste producten
Deze vragen horen wij vaak: